On the ballot: November 3, 2026
All five statewide constitutional offices, all 99 Assembly seats, and the 17 odd-numbered Senate seats are on the ballot. Candidate status comes from the Wisconsin Elections Commission's ballot access report. The final ballot is certified after the August 11 primary.
Find where you vote ↗ Vote absentee ↗ Add election days to your calendar
The legislative cycle at a glance: 19 open seats (incumbent not running) · 14 seats decided by under 5 points last time · 10 seats with only one approved candidate so far.
Statewide offices
All five constitutional offices are on the ballot. Candidates and ballot status come from the WEC ballot-access report; past results are the WEC's certified canvasses.
Governor open seat
Incumbent: Tony Evers — not seeking reelection
9 candidates approved for the ballot (20 more filings not approved)
- Andy Manske
- David Crowley
- Francesca Hong
- Joel Brennan
- Kelda Roys
- Mandela Barnes
- Missy Hughes
- Sara Rodriguez
- Tom Tiffany
2022 result: Tony Evers / Sara Rodriguez (D) 1,358,774 — Tim Michels / Roger Roth (R) 1,268,535
County-by-county, 2022 (certified)
| County | Evers / Rodriguez (D) | Michels / Roth (R) | Beglinger (I) | Haskin (I) |
|---|---|---|---|---|
| Adams | 3,860 | 5,856 | 184 | 2 |
| Ashland | 4,034 | 2,905 | 66 | 1 |
| Barron | 7,552 | 12,246 | 314 | 5 |
| Bayfield | 5,367 | 3,843 | 73 | 1 |
| Brown | 53,887 | 58,986 | 1,227 | 19 |
| Buffalo | 2,391 | 3,638 | 106 | 0 |
| Burnett | 2,964 | 5,061 | 117 | 0 |
| Calumet | 9,935 | 14,828 | 248 | 0 |
| Chippewa | 11,994 | 16,792 | 396 | 0 |
| Clark | 3,797 | 7,690 | 197 | 2 |
| Columbia | 14,168 | 13,008 | 276 | 0 |
| Crawford | 3,429 | 3,486 | 87 | 0 |
| Dane | 236,577 | 62,300 | 1,946 | 4 |
| Dodge | 13,240 | 25,428 | 414 | 0 |
| Door | 8,984 | 8,145 | 166 | 2 |
| Douglas | 10,606 | 7,823 | 200 | 1 |
| Dunn | 8,299 | 9,899 | 236 | 1 |
| Eau Claire | 28,063 | 19,856 | 506 | 2 |
| Florence | 655 | 1,838 | 24 | 0 |
| Fond du Lac | 16,598 | 29,642 | 457 | 0 |
| Forest | 1,452 | 2,670 | 68 | 0 |
| Grant | 9,234 | 10,594 | 256 | 1 |
| Green | 9,603 | 7,681 | 234 | 0 |
| Green Lake | 2,746 | 5,864 | 100 | 0 |
| Iowa | 6,837 | 4,717 | 119 | 0 |
| Iron | 1,259 | 1,964 | 36 | 0 |
| Jackson | 3,505 | 4,375 | 119 | 0 |
| Jefferson | 16,765 | 21,488 | 425 | 2 |
| Juneau | 4,048 | 6,516 | 160 | 0 |
| Kenosha | 32,176 | 33,068 | 752 | 0 |
| Kewaunee | 3,529 | 6,229 | 129 | 0 |
| La Crosse | 32,119 | 22,325 | 683 | 0 |
| Lafayette | 3,005 | 3,498 | 66 | 0 |
| Langlade | 2,958 | 5,966 | 110 | 1 |
| Lincoln | 5,226 | 8,084 | 238 | 0 |
| Manitowoc | 13,937 | 21,573 | 493 | 2 |
| Marathon | 25,163 | 35,860 | 719 | 2 |
| Marinette | 6,110 | 12,164 | 259 | 1 |
| Marquette | 2,697 | 4,549 | 90 | 0 |
| Menominee | 979 | 254 | 11 | 1 |
| Milwaukee | 246,073 | 97,471 | 2,980 | 0 |
| Monroe | 6,931 | 10,153 | 247 | 0 |
| Oconto | 5,910 | 13,363 | 253 | 0 |
| Oneida | 8,667 | 11,297 | 252 | 3 |
| Outagamie | 39,572 | 45,601 | 926 | 3 |
| Ozaukee | 23,104 | 28,827 | 370 | 7 |
| Pepin | 1,280 | 1,990 | 41 | 0 |
| Pierce | 7,967 | 9,779 | 270 | 3 |
| Polk | 7,587 | 12,548 | 289 | 21 |
| Portage | 17,947 | 15,361 | 350 | 1 |
| Price | 2,596 | 4,369 | 97 | 0 |
| Racine | 38,241 | 42,359 | 853 | 3 |
| Richland | 3,354 | 3,562 | 87 | 0 |
| Rock | 37,755 | 26,722 | 759 | 0 |
| Rusk | 2,180 | 4,120 | 85 | 1 |
| Sauk | 15,285 | 13,348 | 327 | 0 |
| Sawyer | 3,734 | 4,735 | 91 | 1 |
| Shawano | 5,853 | 11,875 | 209 | 0 |
| Sheboygan | 22,325 | 30,679 | 602 | 1 |
| St. Croix | 18,516 | 24,968 | 532 | 1 |
| Taylor | 2,262 | 6,296 | 142 | 2 |
| Trempealeau | 5,281 | 6,813 | 151 | 1 |
| Vernon | 6,597 | 6,409 | 187 | 0 |
| Vilas | 5,088 | 7,983 | 143 | 0 |
| Walworth | 18,569 | 26,700 | 604 | 1 |
| Washburn | 3,198 | 5,032 | 119 | 0 |
| Washington | 22,698 | 50,749 | 582 | 0 |
| Waukesha | 88,564 | 134,212 | 1,566 | 0 |
| Waupaca | 7,990 | 14,939 | 290 | 1 |
| Waushara | 3,766 | 7,459 | 112 | 3 |
| Winnebago | 36,512 | 37,242 | 898 | 0 |
| Wood | 13,624 | 18,865 | 477 | 1 |
Lieutenant Governor
Incumbent: Sara Rodriguez
3 candidates approved for the ballot (3 more filings not approved)
- David Varnam
- Sarah Godlewski
- Will Martin
Runs on one ticket with the governor in November; the 2022 result is recorded under the joint contest.
Attorney General
Incumbent: Josh Kaul
2 candidates approved for the ballot
- Eric Toney
- Josh Kaul
2022 result: Josh Kaul (D) 1,333,369 — Eric Toney (R) 1,298,369
County-by-county, 2022 (certified)
| County | Kaul (D) | Toney (R) |
|---|---|---|
| Adams | 3,820 | 6,004 |
| Ashland | 3,934 | 2,961 |
| Barron | 7,490 | 12,578 |
| Bayfield | 5,238 | 3,974 |
| Brown | 53,165 | 59,968 |
| Buffalo | 2,432 | 3,653 |
| Burnett | 2,877 | 5,291 |
| Calumet | 9,953 | 14,834 |
| Chippewa | 12,252 | 16,709 |
| Clark | 3,927 | 7,649 |
| Columbia | 13,381 | 13,655 |
| Crawford | 3,461 | 3,500 |
| Dane | 229,828 | 68,665 |
| Dodge | 13,214 | 25,464 |
| Door | 8,920 | 8,286 |
| Douglas | 10,324 | 8,138 |
| Dunn | 8,245 | 10,107 |
| Eau Claire | 27,853 | 20,196 |
| Florence | 643 | 1,865 |
| Fond du Lac | 16,159 | 29,998 |
| Forest | 1,539 | 2,608 |
| Grant | 8,675 | 11,202 |
| Green | 9,000 | 8,354 |
| Green Lake | 2,796 | 5,850 |
| Iowa | 6,621 | 4,935 |
| Iron | 1,252 | 1,989 |
| Jackson | 3,589 | 4,377 |
| Jefferson | 16,306 | 22,015 |
| Juneau | 3,867 | 6,829 |
| Kenosha | 31,808 | 33,553 |
| Kewaunee | 3,602 | 6,259 |
| La Crosse | 31,849 | 22,789 |
| Lafayette | 2,818 | 3,710 |
| Langlade | 3,055 | 5,920 |
| Lincoln | 5,360 | 7,986 |
| Manitowoc | 14,294 | 21,282 |
| Marathon | 25,339 | 35,958 |
| Marinette | 6,219 | 12,206 |
| Marquette | 2,595 | 4,690 |
| Menominee | 938 | 267 |
| Milwaukee | 241,620 | 101,577 |
| Monroe | 7,016 | 10,244 |
| Oconto | 6,038 | 13,361 |
| Oneida | 8,771 | 11,347 |
| Outagamie | 39,217 | 45,975 |
| Ozaukee | 22,278 | 29,727 |
| Pepin | 1,275 | 2,020 |
| Pierce | 7,787 | 10,184 |
| Polk | 7,406 | 13,021 |
| Portage | 17,859 | 15,430 |
| Price | 2,678 | 4,345 |
| Racine | 37,788 | 43,145 |
| Richland | 3,245 | 3,724 |
| Rock | 35,901 | 28,450 |
| Rusk | 2,280 | 4,084 |
| Sauk | 14,705 | 13,981 |
| Sawyer | 3,634 | 4,884 |
| Shawano | 5,933 | 11,909 |
| Sheboygan | 21,987 | 30,937 |
| St. Croix | 17,910 | 25,815 |
| Taylor | 2,460 | 6,183 |
| Trempealeau | 5,259 | 6,928 |
| Vernon | 6,622 | 6,460 |
| Vilas | 5,098 | 8,053 |
| Walworth | 17,989 | 27,623 |
| Washburn | 3,144 | 5,172 |
| Washington | 22,205 | 51,344 |
| Waukesha | 84,882 | 137,012 |
| Waupaca | 8,076 | 15,009 |
| Waushara | 3,775 | 7,480 |
| Winnebago | 36,119 | 37,718 |
| Wood | 13,774 | 18,953 |
Secretary of State open seat
Incumbent: Sarah Godlewski — not seeking reelection
3 candidates approved for the ballot (7 more filings not approved)
- Brayden Myer
- Jay Schroeder
- JoCasta Zamarripa
2022 result: Doug La Follette (D) 1,268,748 — Amy Lynn Loudenbeck (R) 1,261,306
County-by-county, 2022 (certified)
| County | Follette (D) | Loudenbeck (R) | Harmon (L) | McFarland (I) |
|---|---|---|---|---|
| Adams | 3,540 | 5,940 | 160 | 202 |
| Ashland | 3,777 | 2,842 | 105 | 185 |
| Barron | 7,079 | 12,322 | 378 | 276 |
| Bayfield | 5,131 | 3,811 | 145 | 150 |
| Brown | 49,962 | 58,303 | 2,582 | 1,822 |
| Buffalo | 2,216 | 3,645 | 115 | 112 |
| Burnett | 2,814 | 5,145 | 130 | 93 |
| Calumet | 9,331 | 14,572 | 503 | 325 |
| Chippewa | 11,190 | 16,519 | 694 | 457 |
| Clark | 3,522 | 7,642 | 206 | 186 |
| Columbia | 13,102 | 12,980 | 625 | 389 |
| Crawford | 3,226 | 3,484 | 130 | 102 |
| Dane | 222,397 | 63,324 | 6,034 | 5,788 |
| Dodge | 12,525 | 24,677 | 786 | 569 |
| Door | 8,451 | 8,187 | 276 | 254 |
| Douglas | 10,049 | 7,735 | 420 | 292 |
| Dunn | 7,655 | 9,950 | 433 | 347 |
| Eau Claire | 25,742 | 19,906 | 1,261 | 1,009 |
| Florence | 615 | 1,833 | 35 | 17 |
| Fond du Lac | 15,684 | 28,803 | 839 | 664 |
| Forest | 1,364 | 2,573 | 87 | 74 |
| Grant | 8,496 | 10,634 | 431 | 317 |
| Green | 8,839 | 7,860 | 333 | 312 |
| Green Lake | 2,579 | 5,758 | 162 | 107 |
| Iowa | 6,431 | 4,662 | 247 | 175 |
| Iron | 1,208 | 1,951 | 39 | 42 |
| Jackson | 3,283 | 4,352 | 163 | 149 |
| Jefferson | 15,566 | 21,220 | 872 | 572 |
| Juneau | 3,706 | 6,599 | 185 | 173 |
| Kenosha | 30,360 | 32,650 | 1,355 | 1,028 |
| Kewaunee | 3,361 | 6,155 | 165 | 140 |
| La Crosse | 29,488 | 22,391 | 1,444 | 1,127 |
| Lafayette | 2,846 | 3,474 | 112 | 77 |
| Langlade | 2,794 | 5,904 | 154 | 108 |
| Lincoln | 4,948 | 7,953 | 258 | 192 |
| Manitowoc | 13,461 | 20,767 | 728 | 540 |
| Marathon | 23,789 | 35,496 | 1,122 | 807 |
| Marinette | 5,743 | 12,048 | 338 | 233 |
| Marquette | 2,523 | 4,534 | 127 | 92 |
| Menominee | 904 | 253 | 18 | 29 |
| Milwaukee | 232,340 | 95,754 | 6,774 | 6,453 |
| Monroe | 6,410 | 10,223 | 354 | 246 |
| Oconto | 5,611 | 13,059 | 446 | 244 |
| Oneida | 8,139 | 11,215 | 405 | 298 |
| Outagamie | 36,455 | 45,216 | 1,945 | 1,369 |
| Ozaukee | 21,275 | 28,882 | 1,059 | 553 |
| Pepin | 1,183 | 1,985 | 76 | 39 |
| Pierce | 7,418 | 9,752 | 461 | 361 |
| Polk | 7,068 | 12,576 | 438 | 330 |
| Portage | 16,865 | 15,127 | 659 | 651 |
| Price | 2,477 | 4,303 | 128 | 106 |
| Racine | 36,151 | 41,781 | 1,661 | 1,230 |
| Richland | 3,141 | 3,592 | 130 | 102 |
| Rock | 34,044 | 28,588 | 1,160 | 925 |
| Rusk | 2,072 | 4,098 | 101 | 101 |
| Sauk | 14,243 | 13,440 | 560 | 445 |
| Sawyer | 3,525 | 4,783 | 100 | 103 |
| Shawano | 5,400 | 11,772 | 362 | 274 |
| Sheboygan | 20,974 | 30,003 | 1,109 | 860 |
| St. Croix | 17,041 | 24,836 | 1,258 | 662 |
| Taylor | 2,190 | 6,150 | 160 | 118 |
| Trempealeau | 4,827 | 6,884 | 257 | 193 |
| Vernon | 6,101 | 6,443 | 307 | 247 |
| Vilas | 4,732 | 8,008 | 196 | 161 |
| Walworth | 16,507 | 27,641 | 871 | 606 |
| Washburn | 3,042 | 4,986 | 143 | 122 |
| Washington | 21,041 | 50,072 | 1,448 | 755 |
| Waukesha | 81,432 | 133,635 | 4,369 | 2,141 |
| Waupaca | 7,522 | 14,734 | 453 | 332 |
| Waushara | 3,547 | 7,336 | 184 | 190 |
| Winnebago | 33,431 | 36,811 | 2,070 | 1,270 |
| Wood | 12,847 | 18,767 | 572 | 512 |
State Treasurer
Incumbent: John S. Leiber
3 candidates approved for the ballot (3 more filings not approved)
- Dylan Helmenstine
- John S. Leiber
- Yee Leng Xiong
2022 result: John S. Leiber (R) 1,293,553 — Aaron Richardson (D) 1,254,949
County-by-county, 2022 (certified)
| County | Leiber (R) | Richardson (D) | Zuelke (C) |
|---|---|---|---|
| Adams | 5,973 | 3,570 | 273 |
| Ashland | 2,882 | 3,842 | 161 |
| Barron | 12,493 | 7,088 | 422 |
| Bayfield | 3,924 | 5,126 | 162 |
| Brown | 60,249 | 48,879 | 2,826 |
| Buffalo | 3,622 | 2,233 | 162 |
| Burnett | 5,208 | 2,790 | 169 |
| Calumet | 14,993 | 8,965 | 584 |
| Chippewa | 16,882 | 10,990 | 769 |
| Clark | 7,749 | 3,451 | 351 |
| Columbia | 13,284 | 12,756 | 731 |
| Crawford | 3,542 | 3,199 | 164 |
| Dane | 67,812 | 222,685 | 4,812 |
| Dodge | 25,121 | 12,115 | 1,001 |
| Door | 8,422 | 8,255 | 309 |
| Douglas | 7,922 | 10,119 | 421 |
| Dunn | 10,054 | 7,742 | 457 |
| Eau Claire | 20,406 | 26,029 | 1,249 |
| Florence | 1,856 | 605 | 33 |
| Fond du Lac | 29,297 | 15,019 | 1,139 |
| Forest | 2,649 | 1,339 | 93 |
| Grant | 10,936 | 8,314 | 459 |
| Green | 8,001 | 8,632 | 479 |
| Green Lake | 5,784 | 2,392 | 257 |
| Iowa | 4,835 | 6,314 | 279 |
| Iron | 1,987 | 1,210 | 39 |
| Jackson | 4,367 | 3,267 | 242 |
| Jefferson | 21,706 | 15,318 | 973 |
| Juneau | 6,656 | 3,717 | 313 |
| Kenosha | 33,360 | 30,260 | 1,351 |
| Kewaunee | 6,279 | 3,215 | 249 |
| La Crosse | 23,263 | 29,333 | 1,447 |
| Lafayette | 3,614 | 2,702 | 138 |
| Langlade | 5,921 | 2,733 | 234 |
| Lincoln | 8,144 | 4,775 | 352 |
| Manitowoc | 21,521 | 12,788 | 962 |
| Marathon | 36,143 | 22,967 | 1,527 |
| Marinette | 12,215 | 5,593 | 455 |
| Marquette | 4,564 | 2,426 | 226 |
| Menominee | 270 | 875 | 32 |
| Milwaukee | 100,787 | 232,370 | 5,712 |
| Monroe | 10,268 | 6,355 | 504 |
| Oconto | 13,370 | 5,373 | 503 |
| Oneida | 11,460 | 7,978 | 472 |
| Outagamie | 46,313 | 35,768 | 2,291 |
| Ozaukee | 29,926 | 20,738 | 812 |
| Pepin | 2,002 | 1,202 | 67 |
| Pierce | 9,965 | 7,531 | 460 |
| Polk | 12,696 | 7,124 | 513 |
| Portage | 15,447 | 16,765 | 858 |
| Price | 4,335 | 2,440 | 176 |
| Racine | 43,005 | 35,643 | 1,623 |
| Richland | 3,658 | 3,075 | 152 |
| Rock | 27,571 | 34,556 | 1,895 |
| Rusk | 4,147 | 2,028 | 162 |
| Sauk | 13,838 | 14,022 | 726 |
| Sawyer | 4,876 | 3,488 | 116 |
| Shawano | 11,997 | 5,311 | 405 |
| Sheboygan | 30,895 | 20,339 | 1,235 |
| St. Croix | 25,501 | 17,135 | 1,076 |
| Taylor | 6,237 | 2,097 | 239 |
| Trempealeau | 6,908 | 4,819 | 318 |
| Vernon | 6,519 | 6,092 | 378 |
| Vilas | 8,156 | 4,663 | 210 |
| Walworth | 27,516 | 16,706 | 1,003 |
| Washburn | 5,092 | 3,014 | 178 |
| Washington | 50,928 | 20,307 | 1,391 |
| Waukesha | 136,992 | 78,005 | 3,506 |
| Waupaca | 14,985 | 7,376 | 578 |
| Waushara | 7,365 | 3,390 | 376 |
| Winnebago | 37,843 | 32,965 | 2,162 |
| Wood | 19,049 | 12,646 | 934 |
Senate (odd districts)
- D1 André Jacque retiring Candidates: Barbara Bittner (R) , Jacob VandenPlas (R) , Katie Baney (R) , Nic Cravillion (R) , Mark Becker (I)
- D3 Tim Carpenter unopposed so far
- D5 Rob Hutton retiring Candidates: Robyn Vining (D) , Mike Roberts (R)
- D7 Chris Larson Challengers: Mike Moeller (R)
- D9 Devin LeMahieu retiring Candidates: Amy Binsfeld (R) , Christian Ellis (I)
- D11 Steve Nass retiring Candidates: Steven J. Doelder (D) , Sandy Wiedmeyer (R) , Ellen Schutt (R) , Nick Polce (R) , Adam Duda (D)
- D13 John Jagler Challengers: Sasha Ripley (D)
- D15 Mark Spreitzer Challengers: Christopher Dean (S) , Scott Fleming (R)
- D17 Howard Marklein Challengers: Jenna Jacobson (D) , Lisa Rose White (D) , Corrine Hendrickson (D)
- D19 Rachael Cabral-Guevara Challengers: Emily Daniels Tseffos (D)
- D21 Van Wanggaard retiring Candidates: Jim Croft (R) , Trevor Jung (D)
- D23 Jesse James retiring Candidates: Jeff Foster (D) , Romaine Robert Quinn (R) , Richard Pulcher (D)
- D25 Romaine Quinn retiring Candidates: Charly Ray (D) , Angie Sapik (R) , Erik Severson (R)
- D27 Dianne Hesselbein unopposed so far
- D29 Cory Tomczyk Challengers: Gillian Battino (D)
- D31 Jeff Smith +0.9 in 2022 Challengers: Michele Magadance Skinner (R)
- D33 Chris Kapenga Challengers: Mike Van Someren (D)
Assembly (all districts)
- D1 Joel Kitchens Challengers: Renee A. Paplham (D)
- D2 Shae Sortwell Challengers: Alicia Saunders (D)
- D3 Ron Tusler unopposed so far
- D4 David Steffen Challengers: Alexia Unertl (D)
- D5 Joy Goeben Challengers: David Schupbach (W) , Justin Schumacher (D)
- D6 Elijah Behnke Challengers: Shirley Hinze (D)
- D7 Karen Kirsch Challengers: Lee Whiting (R)
- D8 Sylvia Ortiz-Velez Challengers: Ismael Luna (D) , Angel Sanchez (R)
- D9 Priscilla Prado Challengers: Mimi Reza (D) , Samuel Guerreo (R)
- D10 Darrin Madison Challengers: Robert Longwell-Grice (W)
- D11 Sequanna Taylor Challengers: Shandowlyon Reaves (R)
- D12 Russell Goodwin Challengers: Jordan Roman (D)
- D13 Robyn Vining retiring Candidates: David Sanchez (D) , Amy Zimmerman (D) , Mike Morgan (R)
- D14 Angelito Tenorio Challengers: AmyRose Murphy (R)
- D15 Adam Neylon Challengers: Stephen Tryon (D)
- D16 Kalan Haywood Challengers: Alciro Deacon (R)
- D17 Supreme Moore Omokunde Challengers: Charlene Abughrin (R)
- D18 Margaret Arney Challengers: Joel Richmond (R)
- D19 Ryan Clancy Challengers: Yasmine B. Outlaw (R) , Bridget Maniaci (D)
- D20 Christine Sinicki Challengers: Kyle Cleary (R)
- D21 Jessie Rodriguez +2.8 in 2024 retiring Candidates: Veronica Diaz (R) , David Liners (D) , Daniel J. Bukiewicz (D) , Dylan Pfaffenbach (R)
- D22 Paul Melotik Challengers: Dana Glasstein (D)
- D23 Deb Andraca Challengers: Aleaner Pabonnie (R)
- D24 Dan Knodl Challengers: Matt Brown (D)
- D25 Paul Tittl Challengers: Christopher Able (D)
- D26 Joe Sheehan +2.9 in 2024 Challengers: Tyler Schneekloth (R) , John Belanger (R) , James Brotz (R)
- D27 Lindee Brill unopposed so far
- D28 Rob Kreibich Challengers: Robin Lillesve (D)
- D29 Treig Pronschinske Challengers: Chris Danou (D)
- D30 Shannon Zimmerman Challengers: Kevin Knoke (D)
- D31 Tyler August Challengers: John Perryman (D)
- D32 Amanda Nedweski Challengers: Greg Miller (D)
- D33 Robin Vos retiring Candidates: Rick Stacey (R) , Steve Wicklund (R) , Maria Elena Bisabarros (D) , Rick Bailey (D)
- D34 Rob Swearingen Challengers: Merlin Van Buren (D)
- D35 Calvin Callahan Challengers: Elizabeth McCrank (D)
- D36 Jeff Mursau Challengers: Shena Chapman (I)
- D37 Mark Born Challengers: Steve Rydzewski (R) , LaToya Bates (D)
- D38 Will Penterman Challengers: Terri Wenkman (D)
- D39 Alex Dallman Challengers: Michael Skivington (D)
- D40 Karen DeSanto Challengers: Julie Helmer (R)
- D41 Tony Kurtz Challengers: Zach Commons (D)
- D42 Maureen McCarville Challengers: Keith F. Miller (R)
- D43 Brienne Brown +2.6 in 2024 Challengers: Paul McGraw (R)
- D44 Ann Roe Challengers: Ron Woodman (R)
- D45 Clint Anderson Challengers: Jocelyn Jordan (R)
- D46 Joan Fitzgerald +4.9 in 2024 Challengers: John Donohue (R)
- D47 Randy Udell Challengers: Sandy Bakk (R)
- D48 Andrew Hysell Challengers: Mark Kjorlie (R)
- D49 Travis Tranel Challengers: John Rindy (D)
- D50 Jenna Jacobson retiring Candidates: Josh Mittness (D) , Jon Aleckson (R) , Bill Oemichen (D) , Bryna Caves (D)
- D51 Todd Novak +3.4 in 2024 Challengers: Ben Gruber (D) , Nathan Tataje (A)
- D52 Lee Snodgrass Challengers: Reive Pullen (R)
- D53 Dean Kaufert +1.2 in 2024 retiring Candidates: Rachael Dowling (I) , Becky Nichols (D) , David Daniels (R)
- D54 Lori Palmeri Challengers: Tim Paterson (R)
- D55 Gus Gustafson Challengers: Alex Corrigan (D)
- D56 Dave Murphy retiring Candidates: Grace Abitz (D) , Anthony W. Phillips (R) , Shawna Riley (D)
- D57 Kevin Petersen retiring Candidates: Dylan Testin (R) , Bill Lorge (R) , Kevin Krentz (R) , Ed Delgado (R) , Joey Marschall (D)
- D58 Rick Gundrum retiring Candidates: Christopher D. Bossert (R) , Dennis D. Degenhardt (D) , Bernie Newman (R)
- D59 Rob Brooks retiring Candidates: Jack Holzman (D) , Bradley Petersen (R)
- D60 Jerry O'Connor retiring Candidates: Tiffany Brault (I) , Marty Ryan (R)
- D61 Bob Donovan +3.2 in 2024 Challengers: Ben Brist (D) , Brian Bock (D) , Lawanda Chambers (D)
- D62 Angelina Cruz Challengers: Mike Bellagio (R)
- D63 Bob Wittke Challengers: Eddie Phanichkul (D)
- D64 Tip McGuire Challengers: Ed Hibsch (R)
- D65 Ben DeSmidt Challengers: Valerie Kretchmer (R)
- D66 Greta Neubauer Challengers: Gina Cefalu Paulick (R)
- D67 Dave Armstrong Challengers: Indiana Thompson (D)
- D68 Rob Summerfield Challengers: Elisha King (D)
- D69 Karen Hurd Challengers: Roger Halls (D) , Josh Kelley (I)
- D70 Nancy VanderMeer Challengers: Stephanie Stuve Bodeen (D)
- D71 Vinnie Miresse Challengers: Jeff Disher (R)
- D72 Scott Krug Challengers: Christine Maltese (D)
- D73 Angela Stroud Challengers: Frank Kostka (R)
- D74 Chanz Green Challengers: Scott Harbridge (R) , Paul Johnson (D)
- D75 Duke Tucker Challengers: Keith Mogel (D)
- D76 Francesca Hong retiring Candidates: Isaia Ben-Ami (D) , Dina Nina Martinez-Rutherford (D) , Juliana Bennett (D) , Nina Chat (R) , Zoe Sullivan (D) , Tony Castañeda (D)
- D77 Renuka Mayadev Challengers: Jane McCormick (R)
- D78 Shelia Stubbs Challengers: Henry Johnson (R)
- D79 Lisa Subeck Challengers: John Fons (R)
- D80 Mike Bare Challengers: Simran Arora (R)
- D81 Alex Joers Challengers: Mark S. Maier (R)
- D82 Scott Allen retiring Candidates: Bryson Reyes (R) , Rico Camacho (D)
- D83 Dave Maxey unopposed so far
- D84 Chuck Wichgers unopposed so far
- D85 Pat Snyder Challengers: John Kroll (D)
- D86 John Spiros Challengers: Andy Wuethrich (D)
- D87 Brent Jacobson Challengers: Bob Look (D)
- D88 Ben Franklin +0.7 in 2024 Challengers: Brandy Tollefson (D)
- D89 Ryan Spaude +2.8 in 2024 Challengers: Bobby R. Lindsey (R)
- D90 Amaad Rivera-Wagner Challengers: Jessica Henderson (R)
- D91 Jodi Emerson +3.2 in 2024 Challengers: Bruce Stabenow (R)
- D92 Clint Moses Challengers: Mel M. Marin (D) , Jeremiah Fredrickson (D)
- D93 Christian Phelps Challengers: Michael Ayala (R)
- D94 Steve Doyle +0.6 in 2024 Challengers: Keith Purnell (R)
- D95 Jill Billings +4.0 in 2024 Challengers: Cedric Schnitzler (R) , Paul Michael Weber (I)
- D96 Tara Johnson +2.0 in 2024 Challengers: Jim Green (R)
- D97 Cindi Duchow unopposed so far
- D98 Jim Piwowarczyk Challengers: Matt Philibert (D)
- D99 Barbara Dittrich unopposed so far